Akkucheck24 Umfrage Ihr dürft euch aussuchen welche Hersteller als nächstes getestet werden sollen.
Die Top sieben der Liste werden dann wieder mit dem Original Akku verglichen.
Edit: Ein Neuzugang in der Akkucheck24 Umfrage, der Akku von Akku-Star mit 2800mAh.
Noch ein Neuzugang in der Akkucheck24 Umfrage, der Akku von kwmobile mit 3000mAh.
Welche Hersteller wollt ihr getestet haben?
- Akku-King 2800mAh (6%, 26 Votes)
- Akku-Star 2800mAh (9%, 41 Votes)
- Anker 2800mAh (4%, 16 Votes)
- Extremecells 2800mAh (15%, 66 Votes)
- Gufan 3980mAh (4%, 20 Votes)
- iFoxtek 3500mAh (18%, 79 Votes)
- JuBaTec 3100mAh (9%, 38 Votes)
- Kinps 4350mAh (3%, 13 Votes)
- kwmobile 3000mAh (8%, 37 Votes)
- Mbuynow 3500mAh (2%, 8 Votes)
- Mumbi 3000mAh (9%, 40 Votes)
- Polarcell 3000mAh (11%, 47 Votes)
- StrongCell 3000mAh (2%, 9 Votes)
- ZeroLemon 2800mAh (2%, 7 Votes)
Total Voters: 447

Die Umfrage endet am 31.03.2015
Habt ihr Vorschläge für weitere Hersteller?
Dann schreibt einfach an: info@akkucheck24.de